Presentaciones de inversores
- 2024-09-20 : Résultats semestriels 2024 (2000Ko)
- 2024-04-05 : Résultats 2023 (2000Ko)
- 2023-09-22 : Résultats semestriels 2023 (2000Ko)
- 2023-04-06 : Résultats 2022 (3000Ko)
- 2022-09-22 : Résultats semestriels 2022 (2000Ko)
- 2022-04-08 : Résultats 2021 (2000Ko)
- 2021-09-24 : Résultats semestriels 2021 (1077Ko)
- 2021-04-08 : Résultats 2020 (1000Ko)
- 2020-09-25 : Résultats semestriels 2020 (2360Ko)
- 2020-04-09 : Résultats 2019 (2294Ko)
- 2019-04-12 : Résultats 2018 (3620Ko)
- 2018-10-09 : Résultats semestriels 2018 (1870Ko)
- 2018-04-12 : Résultats 2017 (3791Ko)
- 2017-09-22 : Résultats semestriels 2017 (2341Ko)
- 2017-04-18 : Résultats 2016 (3806Ko)
- 2016-09-23 : Résultats semestriels 2016 (3319Ko)
- 2016-04-15 : Résultats 2015 (1034Ko)
- 2015-10-02 : Résultats semestriels 2015 (1384Ko)
- 2015-04-23 : Résultats 2014 (1895Ko)
- 2014-10-08 : Résultats semestriels 2014 (969Ko)
- 2014-05-07 : Résultats 2013 (1534Ko)
Informe financiero anual
- 2024-04-30 : Rapport annuel 2023 Version pdf (8Mo)
- 2024-04-30 : Rapport annuel 2023 Version xhtml (9Mo)
- 2023-04-28 : Annual report 2022 (6000Ko)
- 2023-04-28 : Rapport annuel 2022 Version xhtml (11Mo)
- 2022-06-07 : Annual report 2021 (5000Ko)
- 2022-04-27 : Rapport annuel 2021 Version xhtml (23Mo)
- 2021-04-15 : Annual Report 2020 (3000Ko)
- 2020-04-16 : Annual Report 2019 (1370Ko)
- 2019-07-18 : Annual report 2018 (2461Ko)
- 2018-04-25 : Annual report 2017 (1253Ko)
- 2017-04-28 : Annual report 2016 (1981Ko)
- 2016-04-29 : Annual report 2015 (1029Ko)
- 2015-05-04 : Annual report 2014 (2558Ko)
- 2014-04-30 : Annual report 2013 (1519Ko)
- 2013-04-30 : Rapport annuel 2012 (1868Ko)
- 2012-05-24 : Rapport annuel 2011 (1215Ko)
- 2011-07-27 : Rapport annuel 2010 (1785Ko)
- 2010-06-01 : Rapport annuel 2009 (1501Ko)
- 2009-04-29 : Rapport annuel 2008 (1058Ko)
- 2008-07-04 : Rapport annuel 2007 (812Ko)
- 2007-04-29 : Rapport annuel 2006 (587Ko)
Informe financiero semestral
- 2024-09-30 : Rapport financier semestriel 2024 (957Ko)
- 2023-09-25 : Rapport financier semestriel 2023 (1015Ko)
- 2022-09-27 : Rapport financier semestriel 2022 (1021Ko)
- 2021-09-27 : Rapport financier semestriel 2021 (1108Ko)
- 2020-09-29 : Rapport financier semestriel 2020 (611Ko)
- 2019-09-30 : Rapport financier semestriel 2019 (725Ko)
- 2018-09-28 : Rapport financier semestriel 2018 (512Ko)
- 2017-10-26 : Rapport financier semestriel 2017 (392Ko)
- 2016-10-28 : Rapport financier semestriel 2016 (582Ko)
- 2015-10-30 : Rapport financier semestriel 2015 (239Ko)
- 2014-10-29 : Rapport financier semestriel 2014 (943Ko)
- 2013-10-23 : Rapport financier semestriel 2013 (442Ko)
- 2012-10-31 : Rapport financier semestriel 2012 (125Ko)
- 2011-10-27 : Rapport financier semestriel 2011 (112Ko)
- 2010-10-28 : Rapport financier semestriel 2010 (204Ko)
- 2009-10-30 : Rapport financier semestriel 2009 (179Ko)
- 2008-06-30 : Rapport financier semestriel 2008 (86Ko)
- 2007-10-15 : Rapport financier semestriel 2007 (132Ko)